Nutzungsregelungen
Aus Onlinetvrecorder
| ! | WICHTIG: Diese Regeln sind vollständig überholt und sind nicht mehr gültig! |
Neue OTR-Nutzungsbedingungen (Änderung 22.02.2008)
Aufgrund bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen und einer besseren Wirtschaftlichkeit wurden für die Nutzung von OTR die folgenden Regelungen neu eingeführt:
Jeder Nutzer wird einer der folgenden Kategorien zugeordnet:
0 = Leecher
1 = Sponsor *
2 = Premium **
Jeder Status ist kostenlos erreichbar (auch Premium).
Die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten und eventuelle Einschränkungen können folgender Tabelle entnommen werden:
(Angaben ohne Gewähr, Stand 22.02.08)
| Aktivität\ Status | Leecher | Sponsor | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| GWP | < -100 | > -100 | > 0 | > 0 |
| Bedingung für Erreichen bzw. Verbleib im Status | Aktivität alle 8 Wochen | BeitragPM > 10; BeitragGes > 10 | BeitragPM > 50; posBeitrag > 300; BeitragGes > 0 | |
| Shoutbox-Zugang | nein | ja | ja | ja |
| Shoutbox-Icon | ||||
| Speicherplatz | 10 GB | 60 GB | 240 GB | 240 GB + Wishlist ohne Limit |
| Warteschlange | kein Direktdownload möglich | keine Einschränkung | keine Einschränkung | |
| Aufnahme per SMS | nein | ja | ja | ja |
| Wishlisten nutzen | nein | nein | ja | |
| Serienassistent (Profil: Vorschläge für ähnliche Sendungen anzeigen) | nein | ja | ja | |
| BuddyList Anfragen stellen | nein | ja | ja | |
| RSS-Feeds nutzen | nein | nein | ja | |
| Preview Thumbnails | nein | ja | ja | |
| Download vom Primärserver | nein | ja | ja | |
| Linklisten für DLM nutzen | nein | nein | ja | |
| MP4- und HQ-Format nutzen | nein, weder bezahlt, noch in HH | ja | ja | |
| Aufnahmen von Pooling-Sendern nutzen | nein, weder bezahlt, noch in HH | ja | ja | |
| Mehrfachdekodierung einer Datei Kosten 1 GWP/Datei | 3 mal | 5 mal | 10 mal | |
| Bannerfreie Website einstellbar (Profil) | nein | nein | ja, ab GWP > 500 | |
| Statistik-Abruf | nein | ja | ja | |
| Ende der Mitgliedschaft | nach max. 8 Wochen Inaktivität | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Abkürzungen:
BeitragPM= Beitrag pro Monat = effektiver Beitrag/Mitgliedsmonate [1]
posBeitrag= positive Beitragspunkte ohne Treuebonus
BeitragGes= positive Beitragspunkte minus Verbrauchspunkte
Seinen Punktestand erfährt man wenn man auf der Startseite auf seine GWPs klickt. Den kann man dann wie folgt ablesen:
Quellen:
- Benutzungs-Regeln
- Zuordnungs-Regeln
- Inaktivität: [2]
